<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANOVA</title>
	<atom:link href="http://www.anova.org.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anova.org.br/blog</link>
	<description>Tradução do Conhecimento em Saúde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 01:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Artigo da equipe ANOVA aceito para publicação na Value in Health Latin America</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2011/04/03/artigo_vih/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2011/04/03/artigo_vih/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 01:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[custo da doença]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Health Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Ispor]]></category>
		<category><![CDATA[Outcomes Research]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de desfecho]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[O estudo &#8220;Health care resource utilization and costs in opioid-treated patients with and without constipation in Brazil&#8221; conduzido pela equipe ANOVA em conjunto com a AxisMed e a Pfizer acaba de ser aceito para o número especial do periódico Value in Health para a América Latina (Value in Health Special Issue: Pharmacoeconomics &#38; Outcomes Research [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estudo <em>&#8220;Health care resource utilization and costs in opioid-treated patients with and without constipation in Brazil&#8221; </em>conduzido pela equipe ANOVA em conjunto com a AxisMed e a Pfizer acaba de ser aceito para o número especial do periódico Value in Health para a América Latina (Value in Health Special Issue: Pharmacoeconomics &amp; Outcomes Research in Latin America). A ViH é o periódico oficial da ISPOR (International Society For Pharmacoeconomics And Outcomes Research) e o objetivo desse número especial é promover a ciência da farmacoeconomia e pesquisa de desfechos na América Latina e ainda compartilhar os resultados de pesquisa de desfechos de países da região.</p>
<p><strong>Health care resource utilization and costs in opioid-treated patients with and without constipation in Brazil</strong></p>
<p>Maira L.S. Takemoto, RN, MSc, R.A. Fernandes, MD, MSc, G.R. Almeida, PharmD, R.D.C. Monteiro, PharmD, M. Colombini-Neto, MD, MSc, A. Bertola-Neto, BBA</p>
<p><strong>Objective</strong>: To estimate the prevalence of constipation concomitant to opioid treatment and related resource utilization and costs from the private payer perspective.</p>
<p><strong>Methods:</strong> In this retrospective database analysis, patients on opioid therapy were identified from a longitudinal insurance claims database. An algorithm was used to identify patients on opioid therapy with coincident constipation-related claims according to ICD-10 codes, targeted procedures and opioid use criteria. Resource utilization and costs were determined for these individuals and compared with patients on opioid therapy without constipation, without opioid therapy with constipation and without both conditions. Results were compared using ANOVA with a significance level of 0.05.</p>
<p><strong>Results:</strong> A total of 23,313 patients were classified as opioid treated patients (2.2%) and 6,678 of them had events related to constipation (29.0%). Compared with opioid treated patients without constipation, incremental mean total costs per month per patient were 261.18 BRL (p&lt;0.001). The average cost per month for opioid-related constipation patients was 787.84 BRL, significantly higher than other patients (p&lt;0.001 for all comparisons). Among cancer patients, 24.4% was receiving opioids and 27.0% of those had constipation-related claims. As expected, the opioid therapy prevalence was significantly higher when compared to all patients (2.2% vs. 24.4%, p&lt;0.001). Cancer patients had, in average, higher costs than did non-cancer patients in all four subgroups.</p>
<p><strong>Conclusions:</strong> Patients with constipation coincident with opioid treatment exhibited a significantly higher economic burden than did patients without the condition. These results indicate that reducing opioid-induced constipation could lead to potential cost savings for the health care system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2011/04/03/artigo_vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definição de Preço Baseada em Valor (Value-Based Pricing)</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2011/03/06/vbp/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2011/03/06/vbp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Glossário]]></category>
		<category><![CDATA[Método]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Health Economics]]></category>
		<category><![CDATA[NICE]]></category>
		<category><![CDATA[Outcomes Research]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>
		<category><![CDATA[Value-Based Pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Em dezembro passado, o Departamento de Saúde do Reino Unido iniciou uma consulta pública sobre a proposta de um novo esquema de precificação de medicamentos baseado em valor, o Value-Based Pricing (“A new value-based approach to the pricing of branded medicines: a consultation”). A proposta é implementar o novo esquema a partir de 2014, quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em dezembro passado, o Departamento de Saúde do Reino Unido iniciou uma consulta pública sobre a proposta de um novo esquema de precificação de medicamentos baseado em valor, o Value-Based Pricing (“A new value-based approach to the pricing of branded medicines: a consultation”). A proposta é implementar o novo esquema a partir de 2014, quando perderá a validade o atual Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS). Algumas discussões iniciais questionavam se as proposições do documento e do novo esquema significavam o fim do papel central do NICE nesse contexto e, simultaneamente, o futuro incerto dos QALYs como desfecho prioritário em avaliações econômicas.</p>
<p>O princípio fundamental do VBP é garantir que o financiamento público no Reino Unido seja direcionado para tecnologias que possam proporcionar o maior valor possível para os pacientes, através de métodos que considerem, ao mesmo tempo, aspectos como medidas de severidade da doença, necessidades não-atendidas, caráter inovador da tecnologia além de, claramente, benefícios clínicos, riscos e custos. O documento menciona ainda o estabelecimento, pelo governo, de limares de custo-efetividade, do escopo desejável para as avaliações econômicas e de pesos a serem considerados na mensuração da carga da doença e do caráter realmente inovador da tecnologia quando comparada às já disponíveis.</p>
<p>Em termos gerais, os fabricantes deverão propor preços que, no âmbito de avaliações econômicas, resultem em custos de tratamento que mantenham a razão de custo-efetividade abaixo dos limiares determinados através do racional do VBP. O documento discute ainda os fluxos esperados para tecnologias que resultem em valores acima do limiar e como devem proceder os fabricantes, como, por exemplo, produzir evidências que justifiquem a modificação dos “pesos” definidos pelo NHS.</p>
<p>Quanto aos QALYs, usualmente tidos como o desfecho desejável para avaliações econômicas em saúde &#8211; por sua característica de facilitador da comparação entre os resultados em saúde de diferentes tecnologias, aplicáveis a diferentes condições de saúde -, eles surgem como um componente de um método potencialmente mais amplo de avaliação de “valor”. Alguns debatedores da questão têm visto o VBP como um QALY-plus, ou seja, um acréscimo de dimensões àquelas já mensuradas pelas utilidades. Outros, no entanto, têm indicado uma potencial sobreposição entre os QALYs e algumas das supostas “novidades” do VBP, como a medida de severidade da doença ou de necessidades não atendidas.</p>
<p>O documento está em consulta pública até 17 de março no link <a href="http://bit.ly/e1aLP5">http://bit.ly/e1aLP5</a> e marca provavelmente o início de intensas discussões sobre a operacionalização do VBP no Reino Unido. O Brasil tem adotado um modelo no qual é possível identificar a influência do modelo britânico, particularmente do trabalho desenvolvido pelo NICE na última década, ainda que a investigação de valores de utilidade para a população brasileira, bem como a definição de um limiar de custo por QALY, não tenha ainda se efetivado no país.</p>
<p>Ainda assim, quais seriam os impactos esperados da adoção do VBP no Reino Unido para o Brasil? Devemos ainda trabalhar para produzir valores de utilidade brasileiros ou para definir limiares brasileiros de custo por QALY? O VBP é uma realidade possível para o Brasil no médio ou longo prazo? Seria o VBP mais próximo do que hoje já se faz no país, uma vez que o conceito de RCEI não foi necessariamente incorporado no dia a dia dos decisores?</p>
<p><strong>Outras referências sobre o VBP:</strong></p>
<p>Claxton K et al. Value-based pricing for pharmaceuticals: Its role, specification and prospects in a newly devolved NHS. CHE Discussion Papers, University of York. January 2011. <a href="http://bit.ly/g0hG29">http://bit.ly/g0hG29</a></p>
<p>Elizabeth Sukkar interviews Sir Mike Rawlins, the chairmain of NICE, for Scrip 100 on value-based pricing. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OckBa2p4-Og">http://www.youtube.com/watch?v=OckBa2p4-Og</a></p>
<p>Towse A. Value based pricing, research and development, and patient access schemes. Will the United Kingdom get it right or wrong? BJCP 2010;70(3): 360-366. <a href="http://bit.ly/dPwqnB">http://bit.ly/dPwqnB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2011/03/06/vbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Ano Novo</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2011/01/16/112/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2011/01/16/112/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliação de Tecnologias em Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anova.org.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/ANOVA-20111.png"><img class="alignleft size-large wp-image-113" title="ANOVA 2011" src="http://www.anova.org.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/ANOVA-20111-1024x619.png" alt="" width="560" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2011/01/16/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é análise de custo-efetividade?</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2010/08/04/analise-de-custo-efetividade/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2010/08/04/analise-de-custo-efetividade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANOVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossário]]></category>
		<category><![CDATA[custo-efetividade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise de custo-efetividade (cost-effectiveness analysis, em inglês) compara custos e efeitos sobre a saúde de diferentes tecnologias, a fim de informar qual das opções representa um maior benefício e a qual custo incremental. Nesse tipo de avaliação econômica, custos são expressos em unidades monetárias e efeitos, em unidades clínico-epidemiológicas ou unidades naturais (casos evitados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma <strong>análise de custo-efetividade</strong> (<em>cost-effectiveness analysis</em>, em inglês) compara custos e efeitos sobre a saúde de diferentes tecnologias, a fim de informar qual das opções representa um maior benefício e a qual custo incremental. Nesse tipo de avaliação econômica, custos são expressos em unidades monetárias e efeitos, em unidades clínico-epidemiológicas ou unidades naturais (casos evitados, sobrevida, cura etc.). O objetivo de análises de custo-efetividade é maximizar resultados em saúde, diante dos recursos financeiros disponíveis.</p>
<p>A medida de resultado mais comum para análises de custo-efetividade é a razão de custo-efetividade incremental (RCEI ou ICER, do inglês <em>incremental cost-effectiveness ratio</em>), que é uma razão entre os custos das tecnologias em análise (Custo de A – Custo de B) e suas efetividades (Efetividade de A – Efetividade de B). Essa razão responde à seguinte pergunta: qual das alternativas resulta no máximo de efetividade para um dado custo? Ou ainda: quanto mais é necessário investir em uma nova tecnologia para que se obtenha um benefício em saúde adicional?</p>
<p>O critério de custo-efetividade é apenas um de vários critérios que deve ser aplicado para determinar se as intervenções devem estar disponíveis. Questões como <strong>equidade</strong>, <strong>necessidades</strong> e <strong>prioridades</strong>, por exemplo, também devem fazer parte do processo de tomada de decisão.</p>
<p><strong>“Avaliações econômicas procuram auxiliar sobre decisões de alocações de recursos e não tomá-las&#8221; Drummond et al,  JAMA  1997;277:19:1552-1557 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2010/08/04/analise-de-custo-efetividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Conferência do Capítulo Brasil da ISPOR</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2010/08/02/ispor_brasil/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2010/08/02/ispor_brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ispor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores brasileiros da área de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Farmacoeconomia estarão reunidos nos dias 05 a 07 de agosto de 2010, em São Paulo, para a 3ª Conferência do Capítulo Brasil da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfechos (ISPOR). O tema da conferência desse ano é &#8220;Avaliação de Tecnologias em Saúde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores brasileiros da área de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Farmacoeconomia estarão reunidos nos dias 05 a 07 de agosto de 2010, em São Paulo, para a 3ª Conferência do Capítulo Brasil da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfechos (ISPOR). O tema da conferência desse ano é &#8220;Avaliação de Tecnologias em Saúde no Brasil: da teoria à prática&#8221; e a programação científica inclui debates sobre compartilhamento de riscos, medicina personalizada e experiências brasileiras na área. Tradicionalmente o evento reúne os diversos atores envolvidos no processo de avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no Brasil &#8211; academia, governo, pesquisadores independentes, indústria farmacêutica e de devices, operadoras de planos de saúde e prestadores de serviço. As pesquisadoras Ana Clara Tolentino, Maíra Takemoto e Roberta Arinelli estarão presentes no evento representando a ANOVA.<br />
Mais informações sobre a programação, inscrições e cursos pré-congresso no site da <a title="ISPOR Brasil" href="http://www.ispor.org/regional_chapters/Brazil/index.asp" target="_blank">ISPOR Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2010/08/02/ispor_brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANOVA no ISPOR 13th Annual European Congress</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2010/07/28/ispor-praga/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2010/07/28/ispor-praga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ispor]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A ANOVA estará presente no 13º Congresso Europeu da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfecho (ISPOR), que acontecerá em novembro em Praga, e nove dos mais recentes projetos do grupo de pesquisadores ANOVA serão apresentados no evento: Cost-effectiveness of octreotide LAR in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors from the private payer perspective [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ANOVA estará presente no 13º Congresso Europeu da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfecho (ISPOR), que acontecerá em novembro em Praga, e nove dos mais recentes projetos do grupo de pesquisadores ANOVA serão apresentados no evento:</p>
<p><em>Cost-effectiveness of octreotide LAR in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors from the private payer perspective in Brazil</em></p>
<p><em>Routine replacemente of peripheral intravenous catheter versus clinically indicated replacement: a cost comparison study from the public payer perspective</em></p>
<p><em>Clinical and demographic characteristics of patients in renal replacement therapy in São Paulo, Brazil</em></p>
<p><em>Patterns and costs of hospitalizations in elderly patients in Rio de Janeiro, Brazil</em></p>
<p><em>Cost comparison of midwife-led versus other models of care for childbearing women from the private payer perspective in Brazil</em></p>
<p><em>Constipation related to opioid therapy: a cost of illness and prevalence database study in the Brazilian private setting</em></p>
<p><em>Hip fractures in the elderly: cost of illness study under a public hospital perspective in Rio de Janeiro, Brazil</em></p>
<p><em>Cost-effectiveness and budget impact analysis of mometasone furoate as maintenance treatment in patients with mild to moderate asthma from the public payer perspective in Brazil</em></p>
<p>O tema do congresso desse ano, que ocorrerá entre 6 e 9 de novembro, é <em>Health Technology Assessment: an European Collaboration</em> e 21 <a title="Short Courses" href="http://www.ispor.org/congresses/prague1110/ProgramOverview.asp" target="_blank">cursos pré-congresso</a> abordarão questões de interesse tanto para pesquisadores iniciantes quanto mais experientes na área, como Métodos Bayesianos em Avaliação Econômica, Modelagem em Farmacoeconomia e Medidas de Utilidade.</p>
<p>Visite o stand da ANOVA na ISPOR Praga e conheça melhor o nosso trabalho.</p>
<p><a href="http://www.ispor.org/congresses/Prague1110/Exhibitors.aspx#anova"><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="ISPOR" src="http://www.anova.org.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/anova2.jpg" alt="" width="525" height="713" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2010/07/28/ispor-praga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canais ANOVA</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2010/05/18/canais-anova/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2010/05/18/canais-anova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 03:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[O site ANOVA foi idealizado para ser uma ferramenta dinâmica de interação com os clientes, interessados na área e a comunidade envolvida com pesquisa e consultoria na área de Economia da Saúde. Estão disponíveis diversos canais de diálogo e atualização que têm por objetivo compartilhar informação de qualidade sobre nossas áreas de atuação, além de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site ANOVA foi idealizado para ser uma ferramenta dinâmica de interação com os clientes, interessados na área e a comunidade envolvida com pesquisa e consultoria na área de Economia da Saúde. Estão disponíveis diversos canais de diálogo e atualização que têm por objetivo compartilhar informação de qualidade sobre nossas áreas de atuação, além de divulgar nossos produtos e novidades.</p>
<p>Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado diariamente sobre notícias, eventos e publicações sobre Economia da Saúde e áreas afins: <a title="twitter" href="http://twitter.com/ANOVAATS" target="_blank">Twitter ANOVA</a>, <a title="linkedin" href="http://www.linkedin.com/companies/470824?trk=NUS_CMPE-updater" target="_blank">Linkedin ANOVA</a>, <a title="blog" href="http://www.anova.org.br/blog/" target="_blank">Blog ANOVA</a> e <a title="site" href="http://www.anova.org.br/" target="_blank">site ANOVA</a>.</p>
<p>Se quiser receber nossa newsletter por email ou divulgar uma informação ou evento, entre em contato através de contato@anova.org.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2010/05/18/canais-anova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de Coordenação ANOVA</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2010/05/04/equipe-de-coordenacao-anova/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2010/05/04/equipe-de-coordenacao-anova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Maíra Libertad Soligo Takemoto http://lattes.cnpq.br/0464072180574521 Enfermeira graduada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com mestrado em Enfermagem em Saúde Coletiva, também pela Unicamp. É também especialista em Enfermagem Obstétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e possui pós-graduação em Evaluación de Tecnologías Sanitarias do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria (IECS), em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maíra Libertad Soligo Takemoto</strong></p>
<p><em>http://lattes.cnpq.br/0464072180574521</em><strong><em> </em></strong></p>
<p>Enfermeira graduada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com mestrado em Enfermagem em Saúde Coletiva, também pela Unicamp. É também especialista em Enfermagem Obstétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e possui pós-graduação em Evaluación de Tecnologías Sanitarias do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria (IECS), em Buenos Aires. É atualmente doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UERJ, na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Tem experiência docente em curso de graduação em Enfermagem, pós-graduação em Educação e cursos de curta duração nas áreas de Epidemiologia, Prática Clínica Baseada em Evidência, Avaliação de Tecnologias em Saúde e afins. Tem formação em Prática Clínica Baseada em Evidência em convênio com a Universidade McMaster, no Canadá, bem como em Revisões Sistemáticas pelo Centro Cochrane do Brasil. Atua desde 2007 na área de Pesquisa Clínica e Avaliação de Tecnologias em Saúde.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Roberta Arinelli Fernandes</strong></p>
<p><em>http://lattes.cnpq.br/3439639348758084</em><strong><em> </em></strong></p>
<p>Médica graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com residência em Ortopedia e Traumatologia. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UERJ, na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde, e aluna do Curso de Posgrado a Distancia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria (IECS), em Buenos Aires. Tem experiência docente em curso de pós-graduação na área da saúde e cursos de curta duração nas áreas de Epidemiologia, Prática Clínica Baseada em Evidência, Avaliação de Tecnologias em Saúde e afins. Tem formação em Prática Clínica Baseada em Evidência em convênio com a Universidade McMaster, no Canadá, bem como em Revisões Sistemáticas pelo Centro Cochrane do Brasil. Atua desde 2007 na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Roberta Benitez Freitas Passos</strong></p>
<p><em>http://lattes.cnpq.br/3423088966157066</em><strong><em> </em></strong></p>
<p>Médica graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), especialista em Medicina no Trabalho, com mestrado em Epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente é doutoranda em Epidemiologia nesta mesma instituição. Tem experiência docente em curso de pós-graduação na área da saúde e cursos de curta duração nas áreas de Epidemiologia, Prática Clínica Baseada em Evidência, Avaliação de Tecnologias em Saúde e afins. Tem formação em Prática Clínica Baseada em Evidência em convênio com a Universidade McMaster, no Canadá, bem como em Revisões Sistemáticas pelo Centro Cochrane do Brasil. Atua desde 2007 na área de Epidemiologia e Avaliação de Tecnologias em Saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2010/05/04/equipe-de-coordenacao-anova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem somos</title>
		<link>http://www.anova.org.br/blog/2009/12/28/ola-mundo/</link>
		<comments>http://www.anova.org.br/blog/2009/12/28/ola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quem somos]]></category>
		<category><![CDATA[ANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmacoeconomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anova.org.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ANOVA é um grupo de consultoria especializado em Economia da Saúde, comprometido com o desenvolvimento de soluções em educação e pesquisa que subsidiem o processo de tomada de decisão em saúde, tanto no âmbito clínico quanto de alocação de recursos. Com uma equipe de experts em Economia da Saúde, Farmacoeconomia, Epidemiologia, Estatística e Prática Clínica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANOVA é um grupo de consultoria especializado em Economia da Saúde, comprometido com o desenvolvimento de soluções em educação e pesquisa que subsidiem o processo de tomada de decisão em saúde, tanto no âmbito clínico quanto de alocação de recursos.</p>
<p>Com uma equipe de experts em Economia da Saúde, Farmacoeconomia, Epidemiologia, Estatística e Prática Clínica Baseada em Evidência, a ANOVA desenvolve um trabalho orientado pelas necessidades e pelos contextos específicos dos clientes, centrado na construção de parcerias colaborativas que promovam o crescimento de todos e no compromisso com a aplicabilidade prática de seus produtos finais.</p>
<p>Os produtos desenvolvidos pela ANOVA incluem:</p>
<ul>
<li>Avaliações econômicas em saúde;</li>
<li>Dossiês de Avaliação de Tecnologias em Saúde;</li>
<li>Revisões Sistemáticas e Metanálises;</li>
<li>Estudos de Acesso ao Mercado;</li>
<li>Suporte à pesquisa;</li>
<li>Educação em Economia da Saúde;</li>
<li>Medical Writing.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anova.org.br/blog/2009/12/28/ola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

